| อันดับ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มโรงเรียนแม่ใจ | 95 | 16 | 0 | 111 | อันดับที่ 1 |
| อันดับ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชุมชนบ้านแม่สุก | 11 | 2 | 0 | 13 | อันดับที่ 1 |
| 2 | บ้านไร่อ้อย | 8 | 1 | 0 | 9 | อันดับที่ 2 |
| 3 | บ้านสันต้นม่วง | 8 | 0 | 0 | 8 | อันดับที่ 3 |
| 4 | บ้านเหล่า | 6 | 2 | 0 | 8 | |
| 5 | ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี | 7 | 1 | 0 | 8 | |
| 6 | อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 7 | บ้านป่าแฝกเหนือ | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| 8 | บ้านห้วยเจริญราษฎร์ | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 9 | บ้านหนองสระ | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| 10 | บ้านดงอินตา | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 11 | บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | บ้านแม่จว้า | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 | บ้านป่าแฝกใต้ | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 14 | บ้านป่าตึง | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 15 | บ้านป่าสักสามัคคี | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | บ้านดงบุญนาค | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 17 | เจริญใจ | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 18 | บ้านทุ่งป่าข่า | 2 | 0 | 0 | 2 |
# |
โรงเรียน
|
จำนวนรายการ
|
ทอง |
เงิน |
ทองแดง |
รวม |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชุมชนบ้านแม่สุก | 13 | 11 |
84.62% |
2 |
15.38% |
0 |
0.00% |
13 |
| 2 | บ้านไร่อ้อย | 9 | 8 |
88.89% |
1 |
11.11% |
0 |
0.00% |
9 |
| 3 | บ้านสันต้นม่วง | 8 | 8 |
100.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
8 |
| 4 | อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) | 9 | 8 |
100.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
8 |
| 5 | ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี | 8 | 7 |
87.50% |
1 |
12.50% |
0 |
0.00% |
8 |
| 6 | บ้านเหล่า | 8 | 6 |
75.00% |
2 |
25.00% |
0 |
0.00% |
8 |
| 7 | บ้านหนองสระ | 7 | 5 |
71.43% |
2 |
28.57% |
0 |
0.00% |
7 |
| 8 | บ้านห้วยเจริญราษฎร์ | 7 | 7 |
100.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
7 |
| 9 | บ้านป่าแฝกเหนือ | 7 | 5 |
71.43% |
2 |
28.57% |
0 |
0.00% |
7 |
| 10 | บ้านดงอินตา | 6 | 4 |
66.67% |
2 |
33.33% |
0 |
0.00% |
6 |
| 1 | ปฐมวัย | 2 | 15 | 25 | 45 |
| 2 | เรียนรวม - ศิลปะ | 5 | 7 | 11 | 14 |
| 3 | เรียนรวม - Soft Power | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | เรียนรวม - ดนตรี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | เรียนรวม - นาฏศิลป์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ภาพยนตร์สั้น Soft Power สาขาภาพยนตร์ ละครและซีรี่ส์ | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | คอมพิวเตอร์ Soft Power สาขาเกม | 2 | 14 | 27 | 28 |
| 8 | การงานอาชีพ Soft Power สาขาอาหาร/สาขาออกแบบ/สาขาศิลปะ | 7 | 11 | 23 | 36 |
| 9 | สุขศึกษาและพลศึกษา Soft Power สาขากีฬา (มวย) | 2 | 2 | 6 | 17 |
| 10 | ทัศนศิลป์ Soft Power สาขาศิลปะ | 7 | 32 | 35 | 40 |
| 11 | นาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล | 2 | 3 | 7 | 24 |
| 12 | ดนตรี Soft Power สาขาดนตรี | 4 | 21 | 21 | 21 |
| 13 | หนังสือเล่มเล็ก Soft Power สาขาหนังสือ | 1 | 4 | 7 | 12 |
| รวมทั้งหมด | 34 | 111 | 166 | 245 | |
ปฐมวัย
เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - Soft Power
เรียนรวม - ดนตรี
เรียนรวม - นาฏศิลป์
ภาพยนตร์สั้น Soft Power สาขาภาพยนตร์ ละครและซีรี่ส์
คอมพิวเตอร์ Soft Power สาขาเกม
การงานอาชีพ Soft Power สาขาอาหาร/สาขาออกแบบ/สาขาศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา Soft Power สาขากีฬา (มวย)
ทัศนศิลป์ Soft Power สาขาศิลปะ
นาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล
ดนตรี Soft Power สาขาดนตรี
หนังสือเล่มเล็ก Soft Power สาขาหนังสือ
ปฐมวัย
ภาพยนตร์สั้น Soft Power สาขาภาพยนตร์ ละครและซีรี่ส์
คอมพิวเตอร์ Soft Power สาขาเกม
การงานอาชีพ Soft Power สาขาอาหาร...
สุขศึกษาและพลศึกษา Soft Power สาขากีฬา (มวย)
ทัศนศิลป์ Soft Power สาขาศิลปะ
นาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล
ดนตรี Soft Power สาขาดนตรี
หนังสือเล่มเล็ก Soft Power สาขาหนังสือ
โรงเรียนเรียนรวม