#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 บ้านสันต้นม่วง 8 3 2 2 8 8 0 0 8
2 บ้านป่าแฝกเหนือ 7 1 0 2 7 5 2 0 7
3 บ้านดงอินตา 6 0 2 1 6 4 2 0 6
4 บ้านดงบุญนาค 3 2 0 0 3 2 1 0 3
5 บ้านเหล่า 8 0 4 0 8 6 2 0 8
6 บ้านไร่อ้อย 9 5 0 1 9 8 1 0 9
7 บ้านห้วยเจริญราษฎร์ 7 3 1 0 7 7 0 0 7
8 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 8 2 2 2 8 7 1 0 8
9 บ้านหนองสระ 7 3 1 0 7 5 2 0 7
10 บ้านป่าตึง 5 2 1 1 5 5 0 0 5
11 บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 5 2 1 0 5 5 0 0 5
12 ชุมชนบ้านแม่สุก 13 3 3 2 13 11 2 0 13
13 บ้านแม่จว้า 5 1 0 2 5 5 0 0 5
14 บ้านแม่จว้าใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 8 5 0 1 9 8 0 0 9
16 บ้านป่าสักสามัคคี 3 1 1 0 3 3 0 0 3
17 บ้านทุ่งป่าข่า 2 1 0 0 2 2 0 0 2
18 เจริญใจ 2 0 0 0 2 1 1 0 2
19 บ้านป่าแฝกใต้ 5 0 0 1 5 3 2 0 5
รวม 111 34 18 15 67 95 16 0 111

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.042304992675781 วินาที
Power By School Master V 1.10